Aquarium
Calculate your tank volume, check product dosage and troubleshoot common aquarium problems with clear, practical guidance.
Aquarium Assistant
Felton gardening guide
Compare flower pot model dimensions recorded in the local Felton catalogue. Measurements are shown in millimetres and converted to centimetres for easier comparison; no missing dimensions are estimated.
Find the model code, compare its listed width or diameter, depth or length, and height, then open the model page for colours, barcode and confirmed saucer information. Measure the available placement area as well as the pot height before choosing a model.
127 flower pot and planter models are listed below. “Not listed” means the source catalogue does not provide that individual measurement.
| Model | Series | Width / diameter | Depth / length | Height | Catalogue size (mm) | Size (cm) | Shape | Colour(s) | Matched saucer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBL112 FBL 112 | Verdant Essence Pot Series | 602 mm | 602 mm | 453 mm | 602 × 602 × 453 mm | 60.2 × 60.2 × 45.3 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL118 |
| FBL113 FBL 113 | Verdant Essence Pot Series | 445 mm | 445 mm | 355 mm | 445 × 445 × 355 mm | 44.5 × 44.5 × 35.5 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL119 |
| FBL114 FBL 114 | Verdant Essence Pot Series | 330 mm | 330 mm | 265 mm | 330 × 330 × 265 mm | 33 × 33 × 26.5 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL120 |
| FBL115 FBL 115 | Verdant Essence Pot Series | 280 mm | 280 mm | 190 mm | 280 × 280 × 190 mm | 28 × 28 × 19 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL121 |
| FBL116 FBL 116 | Verdant Essence Pot Series | 220 mm | 220 mm | 155 mm | 220 × 220 × 155 mm | 22 × 22 × 15.5 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL122 |
| FBL357 FBL 357 | Verdant Grove Planter Pot Series | 280 mm | 280 mm | 170 mm | 280 × 280 × 170 mm | 28 × 28 × 17 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL121 |
| FBL358 FBL 358 | Verdant Grove Planter Pot Series | 255 mm | 255 mm | 200 mm | 255 × 255 × 200 mm | 25.5 × 25.5 × 20 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL121 |
| FBL359 FBL 359 | Verdant Grove Planter Pot Series | 255 mm | 255 mm | 240 mm | 255 × 255 × 240 mm | 25.5 × 25.5 × 24 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | FBL121 |
| FBL376 FBL 376 | SS Flower Pot | Not listed | Not listed | Not listed | 255 × 255 × 215 mm | 25.5 × 25.5 × 21.5 cm | round | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2100 FBL 2100 | Wall Hanging Flower Pot Series | 220 mm | 207 mm length | 180 mm | 220 × 207 × 180 mm | 22 × 20.7 × 18 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2207 FBL 2207 | Folium Enchant Planter Box Series | 1180 mm | 325 mm length | 280 mm | 1180 × 325 × 280 mm | 118 × 32.5 × 28 cm | planter box | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2208 FBL 2208 | Folium Enchant Planter Box Series | 980 mm | 330 mm length | 280 mm | 980 × 330 × 280 mm | 98 × 33 × 28 cm | planter box | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2238 FBL 2238 | Planter Box 2238 | 235 mm | 145 mm | 120 mm | 235 × 145 × 120 mm | 23.5 × 14.5 × 12 cm | planter box | Mustard Yellow, Bright Pink, Malibu Blue, Mantis Green, and White | Not listed |
| FBL2239H FBL 2239H | Folium Foliage Planter Box Series | 460 mm | 250 mm | 190 mm | 460 × 250 × 190 mm | 46 × 25 × 19 cm | planter box | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2296 FBL 2296 | Folium Leafage Planter Box Series | 235 mm | 145 mm | 120 mm | 235 × 145 × 120 mm | 23.5 × 14.5 × 12 cm | planter box | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2324 FBL 2324 | Folium Branch Planter Box Series | 370 mm | 190 mm | 163 mm | 370 × 190 × 163 mm | 37 × 19 × 16.3 cm | planter box | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2450 FBL 2450 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 330 mm | 330 mm | 245 mm | 330 × 330 × 245 mm | 33 × 33 × 24.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2451 FBL 2451 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 400 mm | 400 mm | 300 mm | 400 × 400 × 300 mm | 40 × 40 × 30 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2452 FBL 2452 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 480 mm | 480 mm | 355 mm | 480 × 480 × 355 mm | 48 × 48 × 35.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2533 |
| FBL2453 FBL 2453 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 252 mm | 252 mm | 350 mm | 252 × 252 × 350 mm | 25.2 × 25.2 × 35 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2505 |
| FBL2454 FBL 2454 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 287 mm | 287 mm | 400 mm | 287 × 287 × 400 mm | 28.7 × 28.7 × 40 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2506 |
| FBL2455 FBL 2455 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 360 mm | 360 mm | 500 mm | 360 × 360 × 500 mm | 36 × 36 × 50 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2507 |
| FBL2456 FBL 2456 | Verdant Sanctuary Planter Pot Series | 450 mm | 450 mm | 230 mm | 450 × 450 × 230 mm | 45 × 45 × 23 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2532 |
| FBL2457 FBL 2457 | Verdant Sanctuary Planter Pot Series | 550 mm | 550 mm | 230 mm | 550 × 550 × 230 mm | 55 × 55 × 23 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2533 |
| FBL2458 FBL 2458 | Verdant Sanctuary Planter Pot Series | 680 mm | 680 mm | 290 mm | 680 × 680 × 290 mm | 68 × 68 × 29 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2534 |
| FBL2459 FBL 2459 | Verdant Oasis Planter Pot Series | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 140 × 140 × 130 mm | 14 × 14 × 13 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2530 |
| FBL2460 FBL 2460 | Verdant Oasis Planter Pot Series | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 × 200 × 200 mm | 20 × 20 × 20 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2527 |
| FBL2461 FBL 2461 | Verdant Oasis Planter Pot Series | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 × 320 × 320 mm | 32 × 32 × 32 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2462 FBL 2462 | Verdant Oasis Planter Pot Series | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 445 × 445 × 450 mm | 44.5 × 44.5 × 45 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2489 |
| FBL2463 FBL 2463 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 580 mm | 580 mm | 430 mm | 580 × 580 × 430 mm | 58 × 58 × 43 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2534 |
| FBL2464 FBL 2464 | Verdant Sanctuary Planter Pot Series | 290 mm | 290 mm | 180 mm | 290 × 290 × 180 mm | 29 × 29 × 18 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2531 |
| FBL2465 FBL 2465 | Verdant Sanctuary Planter Pot Series | 380 mm | 380 mm | 195 mm | 380 × 380 × 195 mm | 38 × 38 × 19.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2476 FBL 2476 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 × 120 × 120 mm | 12 × 12 × 12 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2529 |
| FBL2477 FBL 2477 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 150 mm | 150 mm | 140 mm | 150 × 150 × 140 mm | 15 × 15 × 14 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2530 |
| FBL2478 FBL 2478 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 200 mm | 200 mm | 170 mm | 200 × 200 × 170 mm | 20 × 20 × 17 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2527 |
| FBL2479 FBL 2479 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 260 mm | 260 mm | 190 mm | 260 × 260 × 190 mm | 26 × 26 × 19 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2531 |
| FBL2480 FBL 2480 | Folium Wave Planter Box Series | 460 mm | 220 mm | 200 mm | 460 × 220 × 200 mm | 46 × 22 × 20 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2541 |
| FBL2481 FBL 2481 | Folium Wave Planter Box Series | 580 mm | 260 mm | 240 mm | 580 × 260 × 240 mm | 58 × 26 × 24 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2540 |
| FBL2482 FBL 2482 | Folium Wave Planter Box Series | 680 mm | 300 mm | 290 mm | 680 × 300 × 290 mm | 68 × 30 × 29 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2483 FBL 2483 | Folium Wave Planter Box Series | 790 mm | 350 mm | 310 mm | 790 × 350 × 310 mm | 79 × 35 × 31 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2486 FBL 2486 | Verdant Sanctuary Planter Pot Series | 900 mm | 900 mm | 385 mm | 900 × 900 × 385 mm | 90 × 90 × 38.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2491 FBL 2491 | Sylvan Tranquil Planter Pot Series | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 250 × 250 × 200 mm | 25 × 25 × 20 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2505 |
| FBL2492 FBL 2492 | Sylvan Tranquil Planter Pot Series | 300 mm | 300 mm | 260 mm | 300 × 300 × 260 mm | 30 × 30 × 26 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2505 |
| FBL2493 FBL 2493 | Sylvan Tranquil Planter Pot Series | 390 mm | 390 mm | 290 mm | 390 × 390 × 290 mm | 39 × 39 × 29 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2508 |
| FBL2494 FBL 2494 | Sylvan Tranquil Planter Pot Series | 450 mm | 450 mm | 350 mm | 450 × 450 × 350 mm | 45 × 45 × 35 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2508 |
| FBL2495 FBL 2495 | Sylvan Tranquil Planter Pot Series | 550 mm | 550 mm | 380 mm | 550 × 550 × 380 mm | 55 × 55 × 38 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2511 FBL 2511 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 170 mm | 170 mm | 240 mm | 170 × 170 × 240 mm | 17 × 17 × 24 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2504 |
| FBL2512 FBL 2512 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 × 200 × 300 mm | 20 × 20 × 30 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2504 |
| FBL2516 FBL 2516 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 460 mm | 460 mm | 580 mm | 460 × 460 × 580 mm | 46 × 46 × 58 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2508 |
| FBL2517 FBL 2517 | Sylvan Foliage Planter Pot Series | 460 mm | 460 mm | 800 mm | 460 × 460 × 800 mm | 46 × 46 × 80 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2525 FBL 2525 | Verdant Arbor Planter Pot Series | 310 mm | 310 mm | 265 mm | 310 × 310 × 265 mm | 31 × 31 × 26.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2526 FBL 2526 | Verdant Arbor Planter Pot Series | 380 mm | 380 mm | 310 mm | 380 × 380 × 310 mm | 38 × 38 × 31 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2545 FBL 2545 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 580 mm | 580 mm | 530 mm | 580 × 580 × 530 mm | 58 × 58 × 53 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2546 FBL 2546 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 480 mm | 480 mm | 425 mm | 480 × 480 × 425 mm | 48 × 48 × 42.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2534 |
| FBL2547 FBL 2547 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 400 mm | 400 mm | 370 mm | 400 × 400 × 370 mm | 40 × 40 × 37 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2533 |
| FBL2548 FBL 2548 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 330 mm | 330 mm | 315 mm | 330 × 330 × 315 mm | 33 × 33 × 31.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2549 FBL 2549 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 260 mm | 260 mm | 270 mm | 260 × 260 × 270 mm | 26 × 26 × 27 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2550 FBL 2550 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 200 × 200 × 230 mm | 20 × 20 × 23 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2531 |
| FBL2551 FBL 2551 | Verdant Mirage Planter Pot Series | 150 mm | 150 mm | 190 mm | 150 × 150 × 190 mm | 15 × 15 × 19 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2530 |
| FBL2561WD FBL 2561 WD | Verdant Vista Planter Pot Series | 680 mm | 680 mm length | 290 mm | 680 × 680 × 290 mm | 68 × 68 × 29 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL118 |
| FBL2562WD FBL 2562 WD | Verdant Vista Planter Pot Series | 900 mm | 900 mm length | 385 mm | 900 × 900 × 385 mm | 90 × 90 × 38.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2571H FBL 2571H | Halo Hanging Planter Pot Series | 190 mm | 190 mm | 130 mm | 190 × 190 × 130 mm | 19 × 19 × 13 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2572H FBL 2572H | Halo Hanging Planter Pot Series | 250 mm | 250 mm | 140 mm | 250 × 250 × 140 mm | 25 × 25 × 14 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2531 |
| FBL2573H FBL 2573H | Halo Hanging Planter Pot Series | 310 mm | 310 mm | 140 mm | 310 × 310 × 140 mm | 31 × 31 × 14 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2574H FBL 2574H | Halo Hanging Planter Pot Series | 360 mm | 360 mm | 150 mm | 360 × 360 × 150 mm | 36 × 36 × 15 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2489 |
| FBL2580H FBL 2580H | Cascade Hanging Planter Pot | 190 mm | 190 mm | 130 mm | 190 × 190 × 130 mm | 19 × 19 × 13 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2581H FBL 2581H | Cascade Hanging Planter Pot | 250 mm | 250 mm | 140 mm | 250 × 250 × 140 mm | 25 × 25 × 14 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2505 |
| FBL2582H FBL 2582H | Cascade Hanging Planter Pot | 310 mm | 310 mm | 140 mm | 310 × 310 × 140 mm | 31 × 31 × 14 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2506 |
| FBL2583H FBL 2583H | Cascade Hanging Planter Pot | 360 mm | 360 mm | 150 mm | 360 × 360 × 150 mm | 36 × 36 × 15 cm | hanging | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2507 |
| FBL2591S FBL 2591S | Verdant Glade Planter Pot Series | 125 mm | 125 mm | 100 mm | 125 × 125 × 100 mm | 12.5 × 12.5 × 10 cm | round | Dark Grey | Not listed |
| FBL2592S FBL 2592S | Verdant Glade Planter Pot Series | 160 mm | 160 mm | 110 mm | 160 × 160 × 110 mm | 16 × 16 × 11 cm | round | Dark Grey | Not listed |
| FBL2593S FBL 2593S | Verdant Glade Planter Pot Series | 190 mm | 190 mm | 130 mm | 190 × 190 × 130 mm | 19 × 19 × 13 cm | round | Dark Grey | Not listed |
| FBL2629 FBL 2629 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 80 mm | 80 mm | 70 mm | 80 × 80 × 70 mm | 8 × 8 × 7 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2630 FBL 2630 | Verdant Bloom Planter Pot Series | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 100 × 100 × 90 mm | 10 × 10 × 9 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2529 |
| FBL2636 FBL 2636 | Sylvan Leafage Planter Pot Series | 80 mm | 80 mm | 70 mm | 80 × 80 × 70 mm | 8 × 8 × 7 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2637 FBL 2637 | Sylvan Leafage Planter Pot Series | 100 mm | 100 mm | 95 mm | 100 × 100 × 95 mm | 10 × 10 × 9.5 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2502 |
| FBL2638 FBL 2638 | Sylvan Leafage Planter Pot Series | 120 mm | 120 mm | 110 mm | 120 × 120 × 110 mm | 12 × 12 × 11 cm | square | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2503 |
| FBL2651 FBL 2651 | Folium Wave Planter Box Series | 260 mm | 120 mm | 100 mm | 260 × 120 × 100 mm | 26 × 12 × 10 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2660 |
| FBL2652 FBL 2652 | Folium Wave Planter Box Series | 360 mm | 160 mm | 140 mm | 360 × 160 × 140 mm | 36 × 16 × 14 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2661 |
| FBL2653 FBL 2653 | Folium Wave Planter Box Series | 400 mm | 190 mm | 170 mm | 400 × 190 × 170 mm | 40 × 19 × 17 cm | planter box | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2662 |
| FBL2685 FBL 2685 | Verdant Echo Planter Pot Series | 156 mm | 156 mm | 57 mm | 156 × 156 × 57 mm | 15.6 × 15.6 × 5.7 cm | square | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2686 FBL 2686 | Verdant Echo Planter Pot Series | 200 mm | 200 mm | 75 mm | 200 × 200 × 75 mm | 20 × 20 × 7.5 cm | square | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2687 FBL 2687 | Verdant Echo Planter Pot Series | 245 mm | 245 mm | 90 mm | 245 × 245 × 90 mm | 24.5 × 24.5 × 9 cm | square | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2688 FBL 2688 | Verdant Echo Planter Pot Series | 300 mm | 300 mm | 115 mm | 300 × 300 × 115 mm | 30 × 30 × 11.5 cm | square | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2689 FBL 2689 | Verdant Echo Planter Pot Series | 370 mm | 370 mm | 135 mm | 370 × 370 × 135 mm | 37 × 37 × 13.5 cm | square | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2694 FBL 2694 | Floriana Zen Planter Pot Series | 156 mm | 125 mm | 57 mm | 156 × 125 × 57 mm | 15.6 × 12.5 × 5.7 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2695 FBL 2695 | Floriana Zen Planter Pot Series | 200 mm | 160 mm | 75 mm | 200 × 160 × 75 mm | 20 × 16 × 7.5 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2696 FBL 2696 | Floriana Zen Planter Pot Series | 245 mm | 195 mm | 90 mm | 245 × 195 × 90 mm | 24.5 × 19.5 × 9 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2697 FBL 2697 | Floriana Zen Planter Pot Series | 295 mm | 235 mm | 110 mm | 295 × 235 × 110 mm | 29.5 × 23.5 × 11 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2698 FBL 2698 | Floriana Zen Planter Pot Series | 360 mm | 300 mm | 140 mm | 360 × 300 × 140 mm | 36 × 30 × 14 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2699 FBL 2699 | Floriana Zen Planter Pot Series | 420 mm | 360 mm | 170 mm | 420 × 360 × 170 mm | 42 × 36 × 17 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2700 FBL 2700 | Floriana Zen Planter Pot Series | 500 mm | 400 mm | 200 mm | 500 × 400 × 200 mm | 50 × 40 × 20 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2701 FBL 2701 | Floriana Zen Planter Pot Series | 600 mm | 480 mm | 230 mm | 600 × 480 × 230 mm | 60 × 48 × 23 cm | rectangular | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2704 FBL 2704 | Petal Arc Planter Pot Series | 156 mm | 125 mm | 57 mm | 156 × 125 × 57 mm | 15.6 × 12.5 × 5.7 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2705 FBL 2705 | Petal Arc Planter Pot Series | 200 mm | 160 mm | 75 mm | 200 × 160 × 75 mm | 20 × 16 × 7.5 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2706 FBL 2706 | Petal Arc Planter Pot Series | 245 mm | 195 mm | 90 mm | 245 × 195 × 90 mm | 24.5 × 19.5 × 9 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2707 FBL 2707 | Petal Arc Planter Pot Series | 295 mm | 235 mm | 110 mm | 295 × 235 × 110 mm | 29.5 × 23.5 × 11 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2708 FBL 2708 | Petal Arc Planter Pot Series | 360 mm | 300 mm | 140 mm | 360 × 300 × 140 mm | 36 × 30 × 14 cm | oval | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FBL2709 FBL 2709 | Petal Arc Planter Pot Series | 420 mm | 360 mm | 170 mm | 420 × 360 × 170 mm | 42 × 36 × 17 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2710 FBL 2710 | Petal Arc Planter Pot Series | 500 mm | 400 mm | 200 mm | 500 × 400 × 200 mm | 50 × 40 × 20 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2711 FBL 2711 | Petal Arc Planter Pot Series | 600 mm | 480 mm | 230 mm | 600 × 480 × 230 mm | 60 × 48 × 23 cm | oval | Dark Brown and Dark Grey | Not listed |
| FBL2713 FBL 2713 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 190 mm | 190 mm | 260 mm | 190 × 190 × 260 mm | 19 × 19 × 26 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2531 |
| FBL2714 FBL 2714 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 230 × 230 × 300 mm | 23 × 23 × 30 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2531 |
| FBL2715 FBL 2715 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 280 mm | 280 mm | 400 mm | 280 × 280 × 400 mm | 28 × 28 × 40 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2488 |
| FBL2716 FBL 2716 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 380 mm | 380 mm | 500 mm | 380 × 380 × 500 mm | 38 × 38 × 50 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2533 |
| FBL2717 FBL 2717 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 440 mm | 440 mm | 580 mm | 440 × 440 × 580 mm | 44 × 44 × 58 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2534 |
| FBL2736 FBL 2736 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 255 mm | 255 mm | 350 mm | 255 × 255 × 350 mm | 25.5 × 25.5 × 35 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2488 |
| FBL2737 FBL 2737 | Verdant Arcadia Planter Pot Series | 330 mm | 330 mm | 450 mm | 330 × 330 × 450 mm | 33 × 33 × 45 cm | round | White, Dark Brown, and Dark Grey | FBL2489 |
| FBL2744 FBL 2744 | Verdant Bliss Planter Pot Series | 180 mm | 180 mm | 130 mm | 180 × 180 × 130 mm | 18 × 18 × 13 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2531 |
| FBL2745 FBL 2745 | Verdant Bliss Planter Pot Series | 230 mm | 230 mm | 130 mm | 230 × 230 × 130 mm | 23 × 23 × 13 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2746 FBL 2746 | Verdant Bliss Planter Pot Series | 280 mm | 280 mm | 230 mm | 280 × 280 × 230 mm | 28 × 28 × 23 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2747 FBL 2747 | Verdant Bliss Planter Pot Series | 340 mm | 430 mm | 290 mm | 340 × 430 × 290 mm | 34 × 43 × 29 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2533 |
| FBL2764 FBL 2764 | Verdant Haven Planter Pot Series | 200 mm | 200 mm length | 225 mm | 200 × 200 × 225 mm | 20 × 20 × 22.5 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2531 |
| FBL2765 FBL 2765 | Verdant Haven Planter Pot Series | 260 mm | 260 mm length | 292 mm | 260 × 260 × 292 mm | 26 × 26 × 29.2 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2766 FBL 2766 | Verdant Haven Planter Pot Series | 330 mm | 330 mm length | 370 mm | 330 × 330 × 370 mm | 33 × 33 × 37 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2533 |
| FBL2767 FBL 2767 | Verdant Haven Planter Pot Series | 400 mm | 400 mm length | 450 mm | 400 × 400 × 450 mm | 40 × 40 × 45 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2534 |
| FBL2774 FBL 2774 | Leafy Drift Planter Pot Series | 173 mm | 200 mm | 300 mm | 173 × 200 × 300 mm | 17.3 × 20 × 30 cm | hexagon | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2775 FBL 2775 | Leafy Drift Planter Pot Series | 216 mm | 250 mm | 350 mm | 216 × 250 × 350 mm | 21.6 × 25 × 35 cm | hexagon | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2776 FBL 2776 | Leafy Drift Planter Pot Series | 250 mm | 290 mm | 400 mm | 250 × 290 × 400 mm | 25 × 29 × 40 cm | hexagon | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2488 |
| FBL2777 FBL 2777 | Leafy Drift Planter Pot Series | 312 mm | 360 mm | 500 mm | 312 × 360 × 500 mm | 31.2 × 36 × 50 cm | hexagon | Dark Brown, White, and Dark Grey | FBL2532 |
| FBL2778 FBL 2778 | Leafy Drift Planter Pot Series | 390 mm | 390 mm | 580 mm | 390 × 390 × 580 mm | 39 × 39 × 58 cm | hexagon | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2784 FBL 2784 | Verdant Crest Planter Pot Series | 190 mm | 190 mm length | 230 mm | 190 × 190 × 230 mm | 19 × 19 × 23 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2785 FBL 2785 | Verdant Crest Planter Pot Series | 260 mm | 260 mm length | 350 mm | 260 × 260 × 350 mm | 26 × 26 × 35 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FBL2786 FBL 2786 | Verdant Crest Planter Pot Series | 330 mm | 330 mm length | 480 mm | 330 × 330 × 480 mm | 33 × 33 × 48 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | FBL2532 |
| FBL2787 FBL 2787 | Verdant Crest Planter Pot Series | 400 mm | 400 mm length | 600 mm | 400 × 400 × 600 mm | 40 × 40 × 60 cm | round | Dark Brown, Dark Grey, and White | Not listed |
| FGP331 FGP 331 | Gardening Bowl | 690 mm | 690 mm | 175 mm | 690 × 690 × 175 mm | 69 × 69 × 17.5 cm | round | Dark Grey and Dark Brown | Not listed |
| FPT2633 FPT 2633 | Folium Breeze Planter Box Series | 550 mm | 405 mm | 130 mm | 550 × 405 × 130 mm | 55 × 40.5 × 13 cm | planter box | Dark Brown | Not listed |
Welcome to 8Garden
Explore Felton flower pots and gardening products, aquarium product guides and practical aquarium calculators for customers in Malaysia.
Calculate your tank volume, check product dosage and troubleshoot common aquarium problems with clear, practical guidance.
Aquarium AssistantBrowse Felton flower pots, compare sizes and find matching saucers and useful pot accessories.
Gardening AssistantFelton at 8Garden
Browse Felton flower pots, planters and matching saucers by model number, series and dimensions.
Popular at 8Garden
Everything in one place
Estimate your aquarium’s real water volume, carry that result into supported dosage calculations and work through common fish or water concerns. You can also browse water conditioners, treatments, filter media and test kits with clear guidance based on the available product information.
Tank calculatorAquarium troubleshooterAquarium guidesProduct library
